
Mục Lục
Quận 1 là địa điểm mà rất nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động. Một doanh nghiệp có tới hàng trăm, hàng ngàn chiếc máy lạnh hoạt động mỗi ngày, nếu nó hoạt động không tốt thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình làm việc của các nhân viên, gây ra sự không thoải mái và khó chịu.
Vì thế, những chiếc máy lạnh cần phải được bảo dưỡng. bảo trì thường xuyên để nó hoạt động hiệu quả. Nếu doanh nghiệp đang cần một dịch vụ vệ sinh máy lạnh Quận 1. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi. F24 sẽ có mặt ngay và vệ sinh tốt nhất cho chiếc máy lạnh của bạn.
⇒ Tham khảo bảng giá vệ sinh máy lạnh Quận 1
Những lí do khiến khiến máy lạnh yếu & Cần vệ sinh ngay
Trước khi tìm hiểu giá vệ sinh máy lạnh, bạn có thể tham khảo trước lí do nên vệ sinh. Cùng những dấu hiệu của máy lạnh khi cần vệ sinh
Do bám bụi bẩn vì không vệ sinh lâu ngày
Máy lạnh sử dụng một thời gian luôn bám bụi gây nên hiện tượng không lạnh, lạnh yếu. Bên cạnh đó, máy lâu ngày không vệ sinh cũng khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao. Bạn nên biết rằng máy lạnh sẽ tiết kiệm hơn 40% điện năng nếu được vệ sinh sạch sẽ.
Do máy lạnh, điều hòa thiếu gas
Cách khắc phục là bơm gas, không chỉ giúp máy hoạt động tốt hơn mà còn hạn chế hiện tượng chảy nước ở máy lạnh.
Những dấu hiệu nhận biết khi máy lạnh cần được vệ sinh
- Máy hoạt động yếu, không đúng công suất dù đã hạ nhiệt độ mức thấp nhất, vấn không lạnh, hoặc lạnh rất ít.
- Máy lạnh khi hoạt động kêu to ở cả 2 dàn nóng và lạnh. Vì bụi bám ở cánh quạt, motor hoặc mặt nạ lắp không được hớp. Chỉ cần vệ sinh máy lạnh là khắc phục được hết.
Báo giá vệ sinh máy lạnh Quận 1 TpHCM
Lưu ý: Bảng giá vệ sinh máy lạnh chỉ áp dụng cho máy đang hoạt động. Nếu máy gặp sự cố hư hỏng trong quá trình kiểm tra. Bên công ty F24 sẽ tiến hành kiểm tra và báo giá sau.
1 | Vệ sinh máy lạnh treo tường (NHÀ DÂN) | bộ | 1 | 135.000 | |||
2 | Vệ sinh máy lạnh âm trần | bộ | 1 | 367.000 | |||
Vệ sinh máy lạnh giấu trần, áp trần | bộ | 1 | 636.000 | ||||
Vệ sinh máy lạnh tủ đứng | bộ | 1 | 500.000 | ||||
3 | Vệ sinh rã dàn máy lạnh | bộ | 1 | 500.000 | |||
4 | Bơm gas | R22 | Không lạnh | psi | 1 | 4.500 | |
R32 | psi | 1 | 4.500 | ||||
R410 | psi | 1 | 4.500 | ||||
5 | Xử lý xì gas | bộ | 1 | 250.000 | |||
6 | Xử lý rò rỉ dàn lạnh, dàn nóng | Không lạnh | bộ | 1 | 867.000 | ||
7 | Thay cảm biến nhiệt block | Lá đảo đứng im | cái | 1 | 878.000 | ||
8 | Sửa board mono | Không chạy – báo lỗi | cái | 1 | 873.000 | ||
9 | Sửa board inverter | Không chạy – báo lỗi | cái | 1 | 974.000 | ||
10 | Sửa board inverter (cháy IC nguồn) | Không chạy – báo lỗi | cái | 1 | 1.750.000 | ||
11 | Thay quạt đầu lạnh (motor) | Quạt không quay | cái | 1 | 995.000 | ||
12 | Thay quạt đầu nóng (motor) | Quạt không quay | cái | 1 | 1.230.000 | ||
13 | Thay block 1hp-1.5hp mono | cái | 1 | 2.460.000 | |||
14 | Thay block 2hp-2.5hp mono | cái | 1 | 2.460.000 | |||
15 | Thay block 1hp-1.5hp inverter | cái | 1 | 2.750.000 | |||
16 | Thay block 2hp-2.5hp inverter | cái | 1 | 2.750.000 | |||
17 | Thay lồng sóc | Quạt không quay | cái | 1 | 1.150.000 | ||
18 | Sửa chữa Sensor | cái | 1 | 755.000 | |||
19 | Sửa chữa bơm thoát nước ngưng | cái | 1 | 650.000 | |||
20 | Lỗi mất tín hiệu đường truyền board đầu đuôi | bộ | 1 | 480.000 | |||
21 | Mất nguồn đầu lạnh | Không vô điện | bộ | 1 | 480.000 | ||
22 | Mất kết nối đầu lạnh và đuôi nóng | bộ | 1 | 480.000 | |||
23 | Xử lý 4 đầu col , lã tán | bộ | 1 | 220.000 | |||
24 | Tụ đề block (máy nén) | Máy mất nguồn | cái | 1 | 250.000 | ||
25 | Tụ quạt | Không chạy – báo lỗi | cái | 1 | 250.000 | ||
26 | Thay cuộn coil van tiết lưu | Không lạnh | cái | 1 | 878.000 | ||
27 | Thay board đuôi | cái | 1 | 4.750.000 | |||
28 | Thay bẹ | cái | 1 | 1.750.000 | |||
29 | Thay bơm | Chảy nước | cái | 1 | 2.100.000 | ||
30 | Sửa chảy nước, đọng sương | Dàn lạnh | cái | 1 | 220.000 | ||
31 | Thay motor lá đảo gió | Lá đảo không quay | cái | 1 | 450.000 | ||
32 | Sửa xì dàn lạnh (hàn) | Không lạnh | cái | 1 | 450.000 | ||
33 | Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | cái | 1 | 350.000 | |||
34 | Sửa nghẹt đường thoát nước | Chảy nước | cái | 1 | 180.000 | ||
35 | Thay gen cách nhiệt + si | Chảy nước | m | 1 | 80.000 | ||
36 | Hút chân không | bộ | 1 | 280.000 | |||
37 | Nén ni tơ | bộ | 1 | 420.000 | |||
38 | Ống đồng | m | 1 | 190.000 | |||
39 | CB panasonic 20A-30A | cái | 1 | 80.000 | |||
40 | Eke (sơn tĩnh điện) | cặp | 1 | 130.000 | |||
42 | Nẹp ống gas 40-60 | m | 1 | 100.000 | |||
43 | Nẹp ống gas 60-80 | m | 1 | 120.000 | |||
44 | Chân cao su dàn nóng | bộ | 1 | 80.000 | |||
45 | Bạc đạn | cái | 1 | 450.000 | |||
46 | Thay Termit(rờ le bảo vệ block) | cái | 1 | 360.000 | |||
47 | Thay terminal nối 3 chân block | bộ | 1 | 260.000 | |||
48 | Thay bộ dây nối 3 chân lock | bộ | 1 | 370.000 | |||
49 | Thay khởi động từ (contactor) | cái | 1 | 740.000 | |||
30 | Kiểm tra máy lạnh ( TH không sửa chữa) | địa điểm | 1 | 97.000 |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO TRÌ F24
- Văn phòng chính: Số 10 đường 59, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP HCM
- Địa điểm giao dịch: 236G/19 Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM
- Mã số thuế: 0315618907
TOP từ khóa tìm kiếm
-
vệ sinh máy lạnh quận 1
-
vệ sinh máy lạnh quận 2
-
vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 3
-
vệ sinh máy lạnh quận 4 tphcm
-
vệ sinh máy lạnh quận 5
-
giá vệ sinh máy lạnh quận 6
-
áo vệ sinh máy lạnh
-
ve sinh may lanh tai nha
-
ve sinh may lanh quan 7
-
vệ sinh máy lạnh quận tân bình
-
vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh
-
vệ sinh máy lạnh quận 8